Yakakodzera kugadzirwa kwesolar photovoltaic cables, low smoke zero halogen material cables, irradiation cables, uye XL-PE cross-linked polyethylene cables. Izvo zvinoshandawo pakuwedzererwa kwemapurasitiki akajairwa akadai sePVC uye PE, anonyanya kushandiswa pakugadzira extrusion ye solar photovoltaic cables ine nzvimbo ye 4 square metres uye 6 square metres muwaya netambo indasitiri.
| Michina mhando | NHF-70+80 | NHF-80+90 | NHF-70+90 |
| Payout spool | PN500-630 | PN500-630 | PN630-1250 |
| Kurukura OD | Φ70+80 | Φ80+90 | Φ70+90 |
| Screw L/D | 26:01:00 | 26:01:00 | 26:01:00 |
| kg/h | 120 | 180 | 160 |
| Main mota simba | 50HP+60HP | 60HP+70HP | 50HP+70HP |
| Wire OD | Φ3.0-10.0 | Φ3.0-15.0 | Φ3.0-15.0 |
| kudzora tembiricha | Chikamu 6+7 | Chikamu 6+7 | Chikamu 6+7 |
| Kudhonza simba | 5HP | 7.5HP | 7.5HP |
| Kuchengeta rack mhando | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
| Kureba kwekuchengetedza | 200 | 200 | 200 |
| Inobuda speed | MAX150 | MAX180 | MAX180 |
| Tora-up type | Kaviri kana akisi imwe chete | Kaviri kana akisi imwe chete | Kaviri kana akisi imwe chete |
| Tora-up spool | PN500-800 | PN500-800 | PN800-1250 |
| kutonga kwemagetsi | PLC kutonga | PLC kutonga | PLC kutonga |
Tikugashirei kune mail waya sampuli. Yakagadzirirwa yakasarudzika mitsara yekugadzira inogona kugadzirwa zvichienderana newaya sampu, chiyero chechirimwa uye zvinodiwa zvekugadzira.